Fährlinien
Stena Line:
Die schwedische Fährgesellschaft wurde 1962 Sten Allan Olsson gegründet und ist inzwischen eine der größten Fährgesellschaften der Welt.
Die Stena Line betreibt Fährlinien zwischen Dänemark & Schweden, Dänemark & Norwegen, Deutschland & Schweden, Niederlande & Großbritannien, Großbritannien & Irland, Schweden & Lettland, Schweden & Polen und Deutschland & Lettland.
Näher eingehen werde ich hier auf die Linien zwischen Dänemark & Schweden, Dänemark & Norwegen und Deutschland & Schweden.
Deutschland nach Schweden:
Die Linie von Kiel nach Göteborg wird mit der Stena Germanica und der Stena Scandinavica betrieben.
Stena Germanica | Stena Scandinavica | |
Baujahr | 2001 | 2003 |
Renoviert | 2007 & 2010 | 2010 |
Art | RoPax Fähre | RoPax Fähre |
Länge | 240m | 241m |
Breite | 29m | 29m |
Höhe | 41,5m | 42m |
Tiefgang | 6,65m | 6,30m |
Decks | 11 | 11 |
Motorleistung | 32600 PS | 35241 PS |
Geschwindigkeit | 21,5 Kn | 22,5 Kn |
Passagiere | 1300 | 1700 |
PKW | 300 | 300 |
Die Linie von Rostock nach Trelleborg wird mit der Mecklenburg-Vorpommern und der Skåne betrieben.
Mecklenburg-Vorpommern | Skåne | |
Baujahr | 1996 | 1998 |
Renoviert | ||
Art | RoPax Fähre | RoPax Fähre |
Länge | 199,5m | 200,2m |
Breite | 28,2m | 29m |
Tiefgang | 6,2m | 6,50m |
Motorleistung | 34262 PS | 39374 PS |
Geschwindigkeit | 21 Kn | 21 Kn |
Passagiere | 900 | 600 |
PKW | 440 | 500 |
Die Linie von Sassnitz nach Trelleborg wird mit der Sassnitz und der Trelleborg betrieben.
Sassnitz | Trelleborg | |
Baujahr | 1989 | 1982 |
Renoviert | ||
Art | RoPax Fähre | RoPax Fähre |
Länge | 171,5m | 170,2m |
Breite | 23,7m | 23,9m |
Tiefgang | ? | 5,80m |
Motorleistung | ? | 23929 PS |
Geschwindigkeit | ? | 18 Kn |
Passagiere | 1000 | 900 |
PKW | 200 | 180 |
Dänemark nach Schweden:
Die Linie von Grenå nach Varberg wird mit der Stena Nautica betrieben.
Stena Nautica | |
Baujahr | 1986 |
Renoviert | 2001 |
Art | RoPax Fähre |
Länge | 135,5m |
Breite | 24m |
Tiefgang | 5,86m |
Motorleistung | 16968 PS |
Geschwindigkeit | 17,5 Kn |
Passagiere | 900 |
PKW | 324 |
Die Linie von Fredrikshavn nach Göteborg wird mit der Stena Jutlandica und der Stena Danica betrieben.
Stena Jutlandica | Stena Danica | Stena Carisma | |
Baujahr | 1996 | 1983 | 1997 |
Renoviert | 1995/2003 | ||
Art | RoPax Fähre | Kombifähre | Katamaran |
Länge | 184,4m | 154,9m | 88m |
Breite | 27,8m | 28,5m | 30m |
Tiefgang | 6m | 6,31m | 3,90m |
Motorleistung | 35241 Ps | 35000 Ps | 46227 Ps |
Geschwindigkeit | 21,5 Kn | 21 Kn | 38 Kn |
Passagiere | 1500 | 2274 | 900 |
PKW | 550 | 550 | 200 |
Dänemark nach Norwegen:
Die Fahrt von Fredrikshavn nach Oslo mit der Stena Saga ist auch für Schwedenreisende die nach Mittelschweden wollen ganz interessant.
Stena Saga | |
Baujahr | 1981 |
Renoviert | 1994, 2003, 2005 |
Art | RoPax Fähre |
Länge | 167m |
Breite | 28,4m |
Tiefgang | 6,8m |
Motorleistung | 31200 Ps |
Geschwindigkeit | 22 Kn |
Passagiere | 2000 |
PKW | 510 |
Die 1998 gegründete deutsch-dänische Reederei Scandlines mit Sitz in Rostock beförderte 2011 ca. 11,5 Millionen Passagiere, 2,6 Millionen PKW und 640 000 LKW über die Ostsee. Die Scandlines entstand durch den Zusammenschluss der Deutschen Fährgesellschaft Ostsee mbH (DFO) mit der dänischen Scandlines A/S. Aktuell betreibt die Scandlines drei Strecken; von Puttgarden/Fehmarn nach Rødby, von Helsingör nach Helsingborg und von Rostock nach Gedser.
Fähre | Bauj. / Renoviert | Strecke | Länge | |||
Deutschland | 1997/2003 | Puttgarden-Rødby | 142m | |||
Prinsesse Benedikte | 1997/2003 | Puttgarden-Rødby | 142m | 25,4m | 1140 | 364 |
Schleswig-Holstein | 1997/2003 | Puttgarden-Rødby | 142m | 25,4m | 1200 | 364 |
Prins Richard | 1997/2003 | Puttgarden-Rødby | 142m | 25,4m | 1140 | 364 |
Prins Joachim | 1980/2000/2004 | Gedser – Rostock | 152m | 23,7m | 977 | 210 |
Kronprins Frederik | 1981/1998/2004 | Gedser – Rostock | 152m | 23,7m | 1082 | 210 |
Tycho Brahe | 1991 | Helsingør – Helsingborg | 111,2m | 28,2m | 1250 | 240 |
Hamlet | 1997 | Helsingør – Helsingborg | 111,2m | 28,2m | 1000 | 244 |
TT-Line
Die TT-Line (Travemünde – Trelleborg Line) wurde 1962 von dem Reeder J. A. Reinecke in Lübeck gegründet, sie beschränkt sich auf den Fährverkehr in der südlichen Ostsee.
Fähre | Bauj. / Renoviert | Strecke | Länge | Breite | Passagiere | PKW |
Peter Pan | 2001 | Travemünde-Trelleborg | 190m | 29,5m | 744 | 540 |
Nils Holgersson | 2001 | Travemünde-Trelleborg | 190m | 29,5m | 744 | 540 |
Robin Hood | 1995 | Travemünde-Trelleborg | 179m | 27,5m | 300 | 150 LKW |
Nils Dacke | 1995 | Travemünde-Trelleborg | 179m | 27,2m | 300 | 150 LKW |
Tom Sawyer | 1989/2001 | Rostock-Trelleborg | 177m | 26m | 400 | 500 |
Huckleberry Finn | 1988/2002 | Rostock-Trelleborg | 177m | 26m | 400 | 500 |
Nordö-Link
Die schwedische Reederei Nordö-Link bietet Fährpassagen zwischen Travemünde und Malmö an. Nordö-Link gehört seit 2002 zu der finnischen Finnlines-Gruppe und konzentriert sich hauptsächlich auf den Frachtverkehr, aber auch Passagiere, PKW und Wohnmobile werden transportiert.
Fähre | Bauj. / Renoviert | Strecke | Länge | Breite | Passagiere | Geschw. |
Finnpartner | 1995 | Travemünde-Malmö | 183m | 28,7m | 270 | 21,3 KN |
Finntrader | 1995 | Travemünde-Malmö | 183m | 28,7m | 270 | 21,3 KN |
Nordlink | 2007 | Travemünde-Malmö | 218,8M | 30,5m | 550 | 25 KN |
Die am 1. Juli 2000 eröffnete Öresundbrücke ist die weltweit längste Schrägseilbrücke für den kombinierten Straßen- und Eisenbahnverkehr. Sie bildet zusammen mit dem 4050 Meter langem Drogdentunnel und der ca. 4 Km langen künstlichen Insel Peperholm (Pfefferinselchen) die mautpflichtige ?resundverbindung zwischen Kopenhagen und Malmö. Die Gesamtlänge der Brücke beträgt 7845 Meter, davon entfallen 3014 Meter auf die westliche Rampenbrücke, 1092 Meter auf die von 206 Meter hohen Stahlbetonpylonen getragene Hochbrücke und 3739 Meter auf die östliche Rampe. Die 1 Milliarde teure und innerhalb von 40 Monaten erbaute Brücke wird täglich von ca. 17 000 Fahrzeugen und 200 Eisenbahnzügen befahren.
Die 1998 für den Straßenverkehr freigegebene und täglich von ca. 28 000 Fahrzeugen benutzte Storebeltsbron verbindet die dänischen Inseln Fünen und Seeland. Der von 254 Meter hohen Stahlbetonpylonen getragene Ostteil der Brücke führt von der kleinen Insel Sprogo nach Seeland. Sie ist mit einer Länge von 2694 Metern und einer Hauptspannweite von 1624 Metern die längste Hängebrücke Europas und die drittlängste Hängebrücke der Welt. Die Ostrinne ist mit einer Durchfahrtshöhe von 65 Metern für die Großschifffahrt und die Westrinne ist mit einer Durchfahrtshöhe von 18 Metern für die Sportschifffahrt vorgesehen. Der Westteil der Brücke hat eine Länge von 6611 Metern. Im Westteil führt die Eisenbahnlinie parallel zur Brücke und im Ostteil fahren die Züge durch einen 8 Km langen Tunnel.